建築レベルについて
このサーバにおいて、どれだけ建築に熱意を燃やしたかの一つの指標です。
「建築レベル」は、一部対象ブロックの設置数に応じてレベルがあがっていくシステムです。
メインワールドでは1ブロック設置で1増加(スキル使用時は1ブロックにつき0.2増加)
整地ワールドでは1ブロック設置で0.1増加(スキル使用時は1ブロックにつき0.02増加)
1分間に上がる建築量の上限は100です。
「建築レベル」は、一部対象ブロックの設置数に応じてレベルがあがっていくシステムです。
メインワールドでは1ブロック設置で1増加(スキル使用時は1ブロックにつき0.2増加)
整地ワールドでは1ブロック設置で0.1増加(スキル使用時は1ブロックにつき0.02増加)
1分間に上がる建築量の上限は100です。
建築レベルに応じて、段階的にスキルや便利機能が使えるようになります。
ちなみに現在の最高Lvは100となっています。
※レベルアップデートにより、必要経験値量が調整されました。
※(Lv30までの経験値量が50000→27500となりました。)
ちなみに現在の最高Lvは100となっています。
※レベルアップデートにより、必要経験値量が調整されました。
※(Lv30までの経験値量が50000→27500となりました。)
一般的なRPG等を同様に、レベルが上がるほど必要な建築量が増えていきます。
そのため、純粋に作業効率を上げて数をこなしていく必要があります。
「メインワールド」での建築や、「整地ワールド」でのハーフ敷きなどでレベルを上げることができます。
そのため、純粋に作業効率を上げて数をこなしていく必要があります。
「メインワールド」での建築や、「整地ワールド」でのハーフ敷きなどでレベルを上げることができます。
公式建築レベル経験値テーブル→https://drive.google.com/file/d/1zy11MVQ-VKYG7c72T...
| Lv | 必要量 | 同 累計 | 達成特典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 50 | 50 | |
| 3 | 50 | 100 | |
| 4 | 100 | 200 | |
| 5 | 100 | 300 | |
| 6 | 150 | 450 | |
| 7 | 150 | 600 | |
| 8 | 300 | 900 | |
| 9 | 300 | 1,200 | |
| 10 | 400 | 1,600 | |
| 11 | 400 | 2,000 | |
| 12 | 500 | 2,500 | |
| 13 | 500 | 3,000 | |
| 14 | 600 | 3,600 | |
| 15 | 700 | 4,300 | 範囲設置スキル/ブロックを並べるスキル |
| 16 | 800 | 5,100 | |
| 17 | 900 | 6,000 | |
| 18 | 1,000 | 7,000 | |
| 19 | 1,200 | 8,200 | |
| 20 | 1,200 | 9,400 | |
| 21 | 1,400 | 10,800 | |
| 22 | 1,400 | 12,200 | |
| 23 | 1,600 | 13,800 | |
| 24 | 1,600 | 15,400 | |
| 25 | 1,800 | 17,200 | MineStackブロック一括クラフト |
| 26 | 1,800 | 19,000 | |
| 27 | 2,000 | 21,000 | |
| 28 | 2,000 | 23,000 | |
| 29 | 2,250 | 25,250 | |
| 30 | 2,250 | 27,500 | 範囲設置スキル/ブロックを並べるスキルのMineStack優先設定 |
| 31 | 2,500 | 30,000 | |
| 32 | 2,500 | 32,500 | |
| 33 | 3,000 | 35,500 | |
| 34 | 3,000 | 38,500 | |
| 35 | 3,500 | 42,000 | MineStackブロック一括クラフト 強化 |
| 36 | 3,500 | 45,500 | |
| 37 | 4,000 | 49,500 | |
| 38 | 4,500 | 54,000 | |
| 39 | 5,000 | 59,000 | |
| 40 | 5,000 | 64,000 | |
| 41 | 6,000 | 70,000 | |
| 42 | 6,000 | 76,000 | |
| 43 | 7,000 | 83,000 | |
| 44 | 7,000 | 90,000 | |
| 45 | 8,000 | 98,000 | MineStackブロック一括クラフト 強化 |
| 46 | 8,000 | 106,000 | |
| 47 | 9,000 | 115,000 | |
| 48 | 9,000 | 124,000 | |
| 49 | 9,000 | 133,000 | |
| 50 | 10,000 | 143,000 | |
| 51 | 10,000 | 153,000 | |
| 52 | 10,000 | 163,000 | |
| 53 | 11,000 | 174,000 | |
| 54 | 11,000 | 185,000 | |
| 55 | 11,000 | 196,000 | |
| 56 | 12,000 | 208,000 | |
| 57 | 12,000 | 220,000 | |
| 58 | 12,000 | 232,000 | |
| 59 | 13,000 | 245,000 | |
| 60 | 13,000 | 258,000 | |
| 61 | 13,000 | 271,000 | |
| 62 | 14,000 | 285,000 | |
| 63 | 14,000 | 299,000 | |
| 64 | 14,000 | 313,000 | |
| 65 | 15,000 | 328,000 | |
| 66 | 15,000 | 343,000 | |
| 67 | 15,000 | 358,000 | |
| 68 | 16,000 | 374,000 | |
| 69 | 16,000 | 390,000 | |
| 70 | 16,000 | 406,000 | |
| 71 | 17,000 | 423,000 | |
| 72 | 17,000 | 440,000 | |
| 73 | 17,000 | 457,000 | |
| 74 | 18,000 | 475,000 | |
| 75 | 18,000 | 493,000 | |
| 76 | 18,000 | 511,000 | |
| 77 | 19,000 | 530,000 | |
| 78 | 19,000 | 549,000 | |
| 79 | 19,000 | 568,000 | |
| 80 | 20,000 | 588,000 | |
| 81 | 20,000 | 608,000 | |
| 82 | 20,000 | 628,000 | |
| 83 | 20,000 | 648,000 | |
| 84 | 20,000 | 668,000 | |
| 85 | 20,000 | 688,000 | |
| 86 | 20,000 | 708,000 | |
| 87 | 20,000 | 728,000 | |
| 88 | 20,000 | 748,000 | |
| 89 | 20,000 | 768,000 | |
| 90 | 20,000 | 788,000 | |
| 91 | 20,000 | 808,000 | |
| 92 | 20,000 | 828,000 | |
| 93 | 20,000 | 848,000 | |
| 94 | 20,000 | 868,000 | |
| 95 | 20,000 | 888,000 | |
| 96 | 20,000 | 908,000 | |
| 97 | 20,000 | 928,000 | |
| 98 | 20,000 | 948,000 | |
| 99 | 20,000 | 968,000 | |
| 100 | 32,000 | 1,000,000 |

コメントをかく